Foro de Ayuda IntercambiosvirtualeS

Foro de Ayuda IntercambiosvirtualeS (https://www.intercambiosos.org/index.php)
-   Deportes (https://www.intercambiosos.org/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Ranking WTA al 13.09.2010 (https://www.intercambiosos.org/showthread.php?t=9888)

piojo_lopez 13-sep-2010 18:57

Ranking WTA al 13.09.2010
 
Chicos(as):

Adjunto Listado Ranking WTA actualizado al 13.09.2010


Rank Nombre País Puntos Torneos
1 Williams, Serena USA 5355 11
2 Wozniacki, Caroline DEN 4716 18
3 Williams, Venus USA 4085 12
4 Stosur, Samantha AUS 4067 14
5 Jankovic, Jelena SRB 3874 16
6 Zvonareva, Vera RUS 3773 15
7 Schiavone, Francesca ITA 3453 18
8 Henin, Justine BEL 3415 9
9 Clijsters, Kim BEL 3295 11
10 Azarenka, Victoria BLR 3097 16
11 Li, Na CHN 3087 17
12 Dementieva, Elena RUS 3048 16
13 Radwanska, Agnieszka POL 2731 15
14 Peer, Shahar ISR 2686 17
15 Rezai, Aravane FRA 2545 20
16 Pennetta, Flavia ITA 2510 20
17 Petrova, Nadia RUS 2430 16
18 Bartoli, Marion FRA 2289 16
19 Sharapova, Maria RUS 2230 11
20 Pavlyuchenkova, Anastasia RUS 2179 18
21 Zheng, Jie CHN 2129 17
22 Wickmayer, Yanina BEL 2003 18
23 Kirilenko, Maria RUS 1981 17
24 Kuznetsova, Svetlana RUS 1867 14
25 Dulgheru, Alexandra ROU 1741 23
26 Kanepi, Kaia EST 1730 19
27 Martinez Sanchez, Maria ESP 1676 13
28 Hantuchova, Daniela SVK 1667 18
29 Safarova, Lucie CZE 1622 19
30 Szavay, Agnes HUN 1545 17
31 Pironkova, Tsvetana BUL 1498 19
32 Shvedova, Yaroslava KAZ 1492 19
33 Kleybanova, Alisa RUS 1449 19
34 Kvitova, Petra CZE 1352 16
35 Cibulkova, Dominika SVK 1326 19
36 Ivanovic, Ana SRB 1307 13
36 Petkovic, Andrea GER 1307 19
38 Errani, Sara ITA 1300 24
39 Zakopalova, Klara CZE 1298 21
40 Bondarenko, Alona UKR 1285 15
41 Hercog, Polona SLO 1240 21
42 Groth, Jarmila AUS 1106 17
43 Makarova, Ekaterina RUS 1100 20
44 Goerges, Julia GER 1088 20
45 Kerber, Angelique GER 1005 16
46 Baltacha, Elena GBR 994 21
47 Dulko, Gisela ARG 975 16
48 Sevastova, Anastasija LAT 967 19
49 Vinci, Roberta ITA 952 19
50 Parra Santonja, Arantxa ESP 925 21
51 Schnyder, Patty SUI 913 16
52 Safina, Dinara RUS 908 15
53 Zahlavova Strycova, Barbora CZE 906 22
54 Chakvetadze, Anna RUS 903 16
55 Suarez Navarro, Carla ESP 886 13
56 Rodionova, Anastasia AUS 882 23
57 Medina Garrigues, Anabel ESP 862 21
58 Bacsinszky, Timea SUI 859 18
59 Arvidsson, Sofia SWE 832 17
60 Larsson, Johanna SWE 790 17
61 Vesnina, Elena RUS 787 18
62 Bammer, Sybille AUT 763 18
63 Oprandi, Romina ITA 758 18
64 Oudin, Melanie USA 754 19
65 Benesova, Iveta CZE 749 21
65 Dushevina, Vera RUS 749 17
67 Barrois, Kristina GER 742 19
68 Jovanovski, Bojana SRB 722 22
69 Mattek-sands, Bethanie USA 717 14
70 Cornet, Alize FRA 710 21
71 Govortsova, Olga BLR 696 23
72 Cirstea, Sorana ROU 689 23
73 Flipkens, Kirsten BEL 685 14
74 Date Krumm, Kimiko JPN 682 14
75 Halep, Simona ROU 680 19
76 Zahlavova, Sandra CZE 670 30
77 Kulikova, Regina RUS 653 10
77 Lepchenko, Varvara USA 653 19
79 Garbin, Tathiana ITA 640 18
80 Arn, Greta HUN 633 18
81 Molik, Alicia AUS 632 21
82 Gallovits, Edina ROU 625 19
83 Scheepers, Chanelle RSA 618 19
84 King, Vania USA 613 19
84 Lapushchenkova, Anna RUS 613 18
86 Sprem, Karolina CRO 605 18
87 Voracova, Renata CZE 599 28
88 Pervak, Ksenia RUS 590 22
89 Amanmuradova, Akgul UZB 589 20
90 Tanasugarn, Tamarine THA 586 13
91 Morita, Ayumi JPN 578 20
91 Niculescu, Monica ROU 578 20
93 Mayr, Patricia AUT 561 22
94 Meusburger, Yvonne AUT 560 19
95 Peng, Shuai CHN 556 12
96 Wozniak, Aleksandra CAN 538 17
97 Ferguson, Sophie AUS 532 26
98 Hradecka, Lucie CZE 528 22
98 Kudryavtseva, Alla RUS 528 21
100 Pivovarova, Anastasia RUS 523 21

Próxima semana ranking actualizado

Saludos

piojo_lopez

HDaniel 23-sep-2010 10:38

es es kanking????


La franja horaria es GMT -4. Ahora son las 01:04.

Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.1
Derechos de Autor ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

Ad Management by RedTyger